الاشتراطات الواجب اتباعها عند سحب العينة وحفظها للتحليل الكيميائى
يبين الجدول الحجم المطلوب تجميعه، ونوع الوعـاء وطريقـة الحفظ والزمن الأقصى لحفظ العينة قبل إجراء التحاليل.
نوع الاختبار | الحجم المطلوب بالملليمتر | نوع الوعاء | طريقة الحفظ | الحد المسموح لزمن حفظ العينة(المستحق/الأقصى) |
الخواص الطبيعية: | ||||
اللــــــون | 50 | (ب) أو (ز) | عند درجة حرارة 4 ْم | 48س |
درجة التوصيل الكهربي | 500 | (ب) أو (ز) | عند درجة حرارة 4 ْم | 28 يوم |
العســـــر | 100 | (ب) أو (ز) | عند درجة حرارة 4 5م ويضاف حمض نيتريك ليصل الرقم الهيدروجيني <2 | 6 أشهر |
الرائحــــة | 500 | (ز) | تحلل فورا عند درجة حرارة 4 ْم | 6س |
درجة الملوحة | 240 | (ز) مختومة بالشمع | تحلل فوراً أو تترك مختومة بالشمع لحين تحليلها | 6 أشهر |
الرقم الايدروجينى | 50 | (ب) أو (ز) | تقدر في الموقع | 15 ق |
المواد الصلبة: | ||||
القــابلة للترشيــح | 200 | (ب) أو (ز) | عند درجة حرارة 4 ْم | 7 أيام |
غير القابـلة للترشيح | 200 | (ب) أو (ز) | عند درجة حرارة 4 ْم | 7 أيام |
مجموع المواد الصلبة | 200 | (ب) أو (ز) | عند درجة حرارة 4 ْم | 7 أيام |
المتطــــــايرة | 200 | (ب) أو (ز) | عند درجة حرارة 4 ْم | 7 أيام |
المواد المترســـبة | 1000 | (ب) أو (ز) | لا تحتاج | 24 س |
درجــة الحـرارة | (ب) أو (ز) | تقدر في الموقع | --- | |
العكـــــارة | 100 | (ب) أو (ز) | تحفظ في مكان مظلم | 24 س |
المعــادن: | ||||
الذائبـــة | 200 | (ب) أو (ز) | ترشح في الحال ويضاف حمض النيتريك ليصل الرقم الايدروجينى إلى< 2 | 6 أشهر |
العـــالقة | 200 | (ب) أو (ز) | ترشح في الموقع | 6 أشهر |
الكــروم | 300 | (ب) أو (ز) | عند درجة حرارة 4 ْم | 24 س |
نوع الاختبار | الحجم المطلوب بالملليمتر | نوع الوعاء | طريقة الحفظ | الحد المسموح لزمن حفظ العينة(المستحق/الأقصى) |
النحـــاس | 300 | (ب) أو(ز) | عند درجة حرارة 4 ْم | 24 س |
الزئبقي | 1000 | (ب) أو(ز) | يضاف حمض نيتريك ليصل الرقم الهيدروجينى إلى < 2 | 28 يوم |
المعدن الكلى (ذائب وعالق) | 1000 | (ب) أو(ز) | يضاف حمض نيتريك ليصل الرقم الهيدروجينى إلى < 2 | 48 س |
المواد غير العضوية: | ||||
الحامضيـــــة | 100 | (ب)أو(ز2) | عند درجة حرارة 4 ْم | 24 س/ 14 يوم |
القلويــــــة | 200 | (ب) أو(ز) | عند درجة حرارة 4 ْم | 24 س/ 14 يوم |
البـــــورون | 100 | (ب) | لا تحتاج | 28 يوم/ 6 شهور |
البروميـــدات | 100 | (ب) أو(ز) | لا تحتاج | 28 يوم |
الكلوريـــدات | 50 | (ب) أو(ز) | لا تحتاج | 7 أيام/ 28 يوم |
الكلــــــور | 500 | (ب) أو(ز) | تقدر في الموقع | 15 ق |
ثاني أكسيد الكلور | 500 | (ب) أو(ز) | تقدر في الموقع | 15 ق |
سيــــانيدات | 1000 | (ب) أو(ز) | تحفظ في الظلام عند درجة حرارة 4 ْ م بعد إضافة هيدروكسيد الصوديوم ليصل الرقم الهيدروجينى إلى > 12 | 24 س/ 14 يوم فى غياب الكبيريتيدات |
الفلوريدات | 100 | (ب) | لا تحتاج | 28 يوم |
اليوديدات | 100 | (ب) أو(ز) | عند درجة حرارة 4 ْم | 24 س |
اليــود | 500 | (ب) أو(ز) | تقدر في الموقع | 30 ق |
النيتروجين: | ||||
الامونيـــا | 500 | (ب)أو(ز) | تحلل في الحال أو يضاف حمض كبريتيك ليصل الرقم الهيدروجينى إلى < 2 وتحفظ عند درجة حرارة 4 ْم | 7 يوم/ 28 يوم |
نوع الاختبار | الحجم المطلوب بالملليمتر | نوع الوعاء | طريقة الحفظ | الحد الأقصى لزمن حفظ العينة |
النتـــرات | 100 | (ب) أو (ز) | تحفظ عند درجة حرارة 4 ْم ويضاف لها حمض كبريتيك ليصل الرقم الهيدروجينى إلى <2 | 48 س/ 28 يوم للعينات المكلورة |
النيتريــت | 100 | (ب) أو (ز) | تحلل فوراً أو تحفظ عند درجة حرارة 4 ْ م ويضاف لها حمض كبريتيك ليصل الرقم الهيدروجينى إلى < 12 أو تجمد إلى -20 ْم | 24 س/48 يوم |
النترات + النيتريت | 200 | (ب) أو (ز) | تحلل فوراً أو تحفظ عند درجة حرارة 4 ْم ويضاف لها حمض كبريتيك ليصل الرقم الهيدروجينى إلى < 2 أو تجمد إلى -20 ْم | 24 س/48 يوم |
النيتروجين العضوي (كلداهل) | 500 | (ب) أو (ز) | تحفظ عند درجة حرارة 4 ْم ويضاف لها حمض كبريتيك ليصل الرقم الهيدروجينى إلى <2 | 7 يوم/28 يوم |
ثاني أكسيد الكربون | 100 | (ب) أو (ز) | تحلل فوراً | --- |
الأكسجين الذائب: باستخدام الكترود | 300 | (ز)BoD bottle | تقدر فى الموقع | 15 ق |
بطريقة وينكلر | 300 | (ز) | تثبت العينة فى الموقع | 8 س |
الأوزون | 1000 | (ز) | تقدر فى الحال | 15 ق |
الغازات الناتجة عن هضم الحماة | --- | زجاجة تقدير الغازات | --- | --- |
الفوسفور: | ||||
الارثو فوسفات الذائبة | 100 | (ز1) | ترشح فى الحال وتحفظ عند درجة حرارة 4ْم أو تجمد عند – 10 م | 24 س/48 س |
الفوسفات المتحللة مائياً | 50 | (ز1) | تحفظ عند درجة حرارة 4 ْ م ويضاف لها حمض كبريتيك ليصل الرقم الهيدروجينى إلى <2 | 24 س |
نوع الاختبار | الحجم المطلوب بالملليمتر | نوع الوعاء | طريقة الحفظ | الحد الأقصى لزمن حفظ العينة |
"تابع" الفوسفور: | ||||
الفوسفور الكلى | 100 | (ب) أو (ز) | تحفظ عند درجة حرارة 4ْم ويضاف لها حمض كبريتيك ليصل الرقم الهيدروجينى إلى <2 | 24 س |
الســـليكا | 200 | (ب) تيفلون | عند درجة حرارة 4 ْ م | 28 يوم |
الكبريتـات | 100 | (ب) أو (ز) | عند درجة حرارة 4 ْ م | 28 يوم |
الكبريتيــدات | 100 | (ب) أو (ز) | عند درجة حرارة 4 ْم ويضاف 4 نقط من خلات الزنك (2ع)/100 مليلتر | 28 يوم |
الكبريتـيـت | 50 | (ب) أو (ز) | تقدر فى الموقع | --- |
المواد العضوية المركبة: | ||||
الأكسجين الحيوي الممتص | 1000 | (ب) أو (ز) | تحفظ عند درجة حرارة 4 ْم | 6 س/ 48 س |
الأكسجين الكيميائي المستهلك بطريقة ثاني كرومــات البوتاسيوم | 100 | (ب) أو (ز) | تحلل فوراً أو يضاف حمض كبريتيك ليصل الرقم الهيدروجينى إلى<2 | 7 أيام/ 28 يوم |
الزيوت و الشحوم | 1000 | (ز) فوهة واسعة | عند درجة حرارة 4 ْم ويضاف حمض كبريتيك أو هيدروكلوريك ليصل الرقم الهيدروجينى إلى < 2 | 28 يوم |
الكلــورفــيل | 500 | (ب) أو (ز) | تحفظ مجمدة فى الظلام | 30 يوم |
الكربون العضوي الكلى | 100 | (ز) | تقدر فوراً أو تحفظ عند درجة حرارة 4 ْم ويضاف حمض كبريتيك أو هيدروكلوريك ليصل الرقم الهيدروجينى إلى < 2 | 7 يوم/ 28يوم |
حيث:
(ب) = أوعية من البلاستيك (بولى ايثيلين أو ما يكافئه)
(ز) = أوعية من الزجاج
(ب1)، (ز1) = أوعية تم شطفها بحمض نيتريك (1.1)
(ز2) = أوعية زجاجية من البورسيليكات
(ز3) = أوعية زجاجية تم شطفها بالمذيبات العضوية
(س) = ساعة
تعليقات
إرسال تعليق